LICITAÇÕES
Consulte os processos de licitação pelo número, ano ou palavras-chave do objeto utilizando o campo de busca na tabela abaixo.
| # | Número | MODALIDADE | OBJETO | ABERTURA | REFERENCIA | ADJUDICADO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 004 | 7/2026-001- DISPENSA | DISPENSA art. 75, Inciso II | Contratação de empresa(s) para o fornecimento de material de expediente para atender as demandas da Câmara Municipal de Tailândia | 20/03/2026 até às 09:00H | 65.326,62 | 57.244,60 | REALIZADA |
| 003 | 7/2026-003 | DISPENSA art. 75, Inciso II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA. | 20/03/2026 até às 10:00H | 64.902,68 | 64.480,40 | REALIZADA |
| 002 | 7/2026-002 | DISPENSA art. 75, Inciso II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA. | 20/03/2026 até às 14:00H | 65.144,82 | 64.519,50 | REALIZADA |
| 001 | 6.2026-001 CMT | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “F” | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, INCLUINDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ESCOLHA DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS EM CADA SETOR, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ESCOLHIDOS, ASSESSORIA COMPLETA PARA REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO POR LEI, RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TODA A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO CONSTANTE DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011) E A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009), CONFORME EXIGÊNCIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA | 26/01/2026 | 54.000,00 | 50.400,00 | REALIZADA |
| 2025 | |||||||
| 6.2025-002 CMT | INEXIGIBILIDADE, ART. 74, INCISO III, “C” | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA | 06/02/2025 | 144.000,00 | 144.000,00 | REALIZADA |
|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-CMT | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, PARA USO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO ANO DE 2025 | 26/03/2025 | 259.740,00 | 259.370,00 | REALIZADA |
|
| 2024 | |||||||
| 007 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2024-006 | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, INCLUINDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ESCOLHA DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS EM CADA SETOR, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ESCOLHIDOS, ASSESSORIA COMPLETA PARA REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO POR LEI, RELATÓRIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TODA A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO CONSTANTE DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011) E A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009) | 24/07/2024 10:00 | 20.400,00 | 14.400,00 | REALIZADA |
| 006 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2024-005 | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL | 15/05/2024 10:00 | 2.006,40 | PUBLICADA |
|
| 005 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2024-003 | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA. | 01/05/2024 10:00 | 60.357,48 | 58.892,50 | REALIZADA |
| 004 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2024-004 | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA. | 01/05/2024 10:00 | 22.150,10 | 22.100,00 | REALIZADA |
| 003 | P. E. Nº 002/2024-CMT | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA | 22/03/2024 09:00 | 239.625,99 | 232.426,45 | REALIZADA |
| 002 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2024-001 | DISPENSA, ART. 75, INCISO II | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES/COMPRAS, RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) E PORTAL TRANSPARÊNCIA DOS ATOS | 29/02/2024 12:00 | 32.613,96 | 31.680,00 | REALIZADA |
| 001 | P. E. Nº 001/2024-CMT | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, PARA USO DAS ATIVIDADES PARLAMENTAR NO ANO DE 2024 | 20/02/2024 09:00 | 228.660,00 | 226.440,00 | REALIZADA |
